資格取得者
業務関連資格保有者数
| 宅地建物取引士 | 22名 |
|---|---|
| 不動産証券化協会認定マスター | 7名 |
| マンション管理士 | 3名 |
| 管理業務主任者 | 7名 |
| 宅建マイスター | 3名 |
| 公認不動産コンサルティングマスター | 4名 |
| 二級建築士 | 4名 |
| ビル経営管理士 | 3名 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 6名 |
| 特殊建物等調査資格者 | 1名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 1名 |
| 証券外務員第1種 | 1名 |
| AFP | 2名 |
| FP2級 | 6名 |
| 不動産戦略アドバイザー | 1名 |
| 競売不動産取扱主任者 | 2名 |
| 不動産仲介士 | 5名 |
| 定期借地借家コンサルタント | 3名 |
| エネルギー管理員 | 1名 |
